logo
排列3数据分析:大中小
期号 奖号 大中小定位 大中小组选










































































24028 2 5 9 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
24029 5 7 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2
24030 9 5 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3
24031 6 8 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4
24032 8 0 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 20 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
24033 7 3 9 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 1 21 3 6 6 6 6 6 6 6 3 4 1 6 6 6 6 6
24034 0 1 7 7 7 3 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 5 7 7 2 1 4 7 7 7 7 7 7 7 1 5 2 6 7 7 7 7
24035 3 0 6 8 2 1 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6 8 8 3 2 5 8 8 8 8 8 8 8 2 6 3 1 8 8 9 8
24036 5 4 7 9 1 2 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 15 5 7 9 9 4 3 6 9 9 9 9 9 9 9 3 4 4 2 9 9 1 9
24037 9 1 0 10 2 3 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1 6 8 10 19 5 4 7 10 10 10 10 10 10 10 4 1 5 6 10 10 2 10
24038 5 2 9 11 3 4 11 11 10 11 11 11 11 11 12 11 11 2 7 9 11 1 6 5 8 11 11 11 11 11 11 11 5 2 5 1 11 11 3 11
24039 5 0 8 12 4 5 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 3 8 10 12 2 7 6 9 12 12 12 12 12 12 12 6 3 5 2 12 12 4 12
24040 5 1 4 13 5 6 13 13 12 13 13 13 13 11 1 13 13 4 9 11 13 3 8 7 10 13 13 13 13 13 13 13 7 4 1 3 13 8 5 13
24041 9 0 5 14 6 7 14 14 13 14 14 14 14 1 2 14 14 5 10 12 14 4 20 8 11 14 14 14 14 14 14 14 8 5 5 4 14 1 6 14
24042 3 4 2 15 7 8 4 15 14 15 15 15 15 2 3 15 15 6 11 13 15 5 1 9 12 15 15 15 15 15 15 15 9 6 1 5 15 2 9 15
24043 2 9 6 16 8 9 1 16 15 16 8 16 16 3 4 16 16 7 12 14 16 6 2 10 13 16 16 16 16 16 16 16 10 7 5 6 16 3 1 16
24044 8 8 5 17 9 10 2 17 16 17 1 17 17 4 5 17 17 8 13 15 17 7 3 11 14 17 17 17 26 17 17 2 11 8 1 7 17 4 2 17
24045 7 5 7 18 10 11 3 18 17 18 2 18 18 5 6 18 18 9 14 16 18 8 4 12 15 18 24 18 1 18 18 2 12 9 2 8 18 5 3 18
24046 7 0 2 19 11 12 4 19 18 19 3 19 19 6 7 19 19 10 15 17 19 19 5 13 16 19 1 19 2 19 19 1 13 10 3 6 19 6 4 19
24047 7 6 0 20 12 13 5 20 19 20 4 20 20 7 8 20 20 11 16 18 20 1 6 14 22 20 2 20 3 20 20 2 14 11 5 1 20 7 5 20
24048 3 9 6 21 13 14 6 21 20 21 8 21 21 8 9 21 21 12 17 19 21 2 7 15 1 21 3 21 4 21 21 3 15 12 5 2 21 8 6 21
24049 6 3 1 22 14 15 7 22 21 22 1 22 10 9 10 22 22 13 18 20 22 3 8 16 2 22 4 22 5 22 22 4 16 13 1 3 22 9 9 22
24050 4 9 5 23 15 16 8 23 22 23 2 23 1 10 11 23 23 14 19 17 23 4 9 17 3 23 5 23 6 23 23 5 17 4 2 4 23 10 1 23
24051 6 7 4 24 16 17 9 24 23 24 3 24 2 11 12 24 24 15 20 17 24 5 10 18 4 24 6 24 7 24 24 6 18 4 3 5 24 11 2 24
24052 9 9 5 25 17 18 10 25 24 25 4 25 3 12 13 25 25 16 21 1 25 6 11 19 5 25 7 25 26 25 25 2 19 1 4 6 25 12 3 25
24053 9 5 8 26 18 19 11 26 25 26 5 26 4 13 14 26 26 17 22 2 26 7 12 20 6 26 24 26 1 26 26 2 20 2 5 7 26 13 4 26
24054 2 2 1 1 19 20 12 27 26 27 6 27 5 14 15 27 27 18 23 3 27 8 13 21 7 27 1 27 2 27 27 1 21 3 6 8 27 14 5 10
24055 1 7 3 1 20 21 13 28 27 7 7 28 6 15 16 28 28 19 24 4 28 9 14 22 8 28 2 28 3 28 28 2 22 4 7 6 28 15 6 1
24056 7 8 8 2 21 22 14 29 28 1 8 29 7 16 17 29 29 20 25 5 29 10 15 23 9 29 3 29 4 27 1 3 23 5 8 1 29 16 7 2
24057 7 6 5 3 22 23 15 30 29 2 9 30 8 17 18 30 30 21 26 6 30 11 16 24 10 23 4 30 5 1 1 4 24 4 9 2 30 17 8 3
24058 0 6 5 4 23 24 16 5 30 3 10 31 9 18 19 31 31 22 27 7 31 12 17 25 11 1 5 31 6 2 2 5 25 1 10 3 31 8 9 4
24059 6 2 9 5 24 25 17 1 31 4 11 32 10 19 12 32 32 23 28 8 32 13 18 26 12 2 6 32 7 3 3 6 26 2 5 4 32 1 10 5
24060 3 5 7 6 25 26 18 2 6 5 12 33 11 20 1 33 33 24 29 9 33 14 19 27 13 3 7 33 8 4 4 7 27 3 5 5 33 2 11 6
24061 2 5 0 7 26 27 4 3 1 6 13 34 12 21 2 34 34 25 30 10 34 15 20 28 14 4 8 34 9 5 5 8 28 4 1 6 34 3 9 7
24062 7 8 4 8 27 28 1 4 2 7 14 35 13 22 3 35 35 26 31 11 35 16 21 29 15 5 9 35 26 6 6 2 29 5 2 7 35 4 1 8
24063 6 5 1 9 28 29 2 5 3 8 15 36 14 23 4 13 36 27 32 12 36 17 22 30 16 6 10 36 1 7 7 1 30 6 3 8 36 8 2 9
24064 1 3 2 1 29 30 3 6 4 9 16 37 15 24 5 1 37 28 33 13 37 18 23 31 17 7 11 37 2 8 8 2 31 7 4 9 37 1 3 10
24065 9 0 3 1 30 31 4 7 5 10 17 38 16 25 6 2 38 29 34 14 38 19 24 32 18 8 12 38 3 9 9 3 32 8 5 6 38 2 4 1
24066 8 0 3 2 31 32 5 8 6 11 18 39 17 26 7 3 39 30 35 15 39 19 25 33 19 9 13 39 4 10 10 4 33 9 6 6 39 3 5 2
24067 5 4 9 3 32 33 6 9 7 12 19 40 18 27 8 4 40 15 36 16 40 1 26 34 20 10 14 40 5 11 11 5 34 4 7 1 40 4 6 3
24068 2 3 9 4 33 3 7 10 8 13 20 41 19 28 9 5 41 1 37 17 41 2 27 35 21 11 15 41 6 12 12 6 35 1 8 6 41 5 7 4
24069 4 1 1 5 34 1 8 11 9 14 21 42 10 29 10 6 42 2 38 18 42 3 28 36 22 12 16 42 7 13 13 7 36 2 9 1 42 6 9 5
24070 8 9 1 6 35 2 9 12 10 15 22 43 1 30 11 7 43 3 39 19 43 4 29 37 23 13 17 25 8 14 14 8 3 3 10 2 43 7 1 6
24071 2 5 8 7 36 3 10 13 6 16 23 44 2 31 12 8 44 4 40 20 44 5 30 38 24 14 18 1 9 15 15 9 1 4 5 3 44 8 2 7
24072 3 4 1 8 37 4 4 14 1 17 24 45 3 32 13 9 45 5 41 21 45 6 31 39 25 15 19 2 10 16 16 10 2 5 1 4 45 9 9 8
24073 5 9 0 9 38 5 1 15 2 18 25 46 4 33 14 10 46 6 16 22 46 7 32 40 26 16 20 3 11 17 17 11 3 6 5 5 46 10 1 9
24074 6 2 9 10 39 6 2 16 3 19 26 47 5 34 12 11 47 7 1 23 47 8 33 41 27 17 21 4 12 18 18 12 4 7 5 6 47 11 2 10
24075 2 8 5 11 40 7 3 17 4 20 8 48 6 35 1 12 48 8 2 24 48 9 34 42 28 18 22 5 13 19 19 13 5 8 5 7 48 12 3 11
24076 9 6 8 12 41 8 4 18 5 21 1 49 7 36 2 13 49 9 3 25 49 10 35 43 29 19 24 6 14 20 20 2 6 9 1 8 49 13 4 12
24077 6 2 6 13 42 9 5 19 6 22 2 50 8 11 3 14 50 10 4 26 50 11 36 44 30 20 1 7 15 21 21 1 7 10 2 9 50 8 5 13
标记行-> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
标记行-> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
标记行-> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
期号 奖号









































































大中小定位 大中小组合

版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心

客服电话:95086   025-84695086