开奖日期:2023年3月24日
本期全国销售金额:29,983,556元
本期开奖号码:0 8 0 4 1 4 + 10
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1注 | 5,000,000元 | 5,000,000元 |
二等奖 | 17注 | 42,055元 | 714,935元 |
三等奖 | 83注 | 3,000元 | 249,000元 |
四等奖 | 3,051注 | 500元 | 1,525,500元 |
五等奖 | 45,355注 | 30元 | 1,360,650元 |
六等奖 | 881,465注 | 5元 | 4,407,325元 |
合计 | 929,972注 | --- | 13,257,410元 |
本期一等奖出自:河南(1注)。
298,957,086.14元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2023年5月23日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn