开奖日期:2023年5月7日
本期销售金额:2,044,960元
本期开奖号码:4 5 7 8 2 6 2
| 奖级 | 本地中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 特等奖 | 0注 | 0元 |
| 一等奖 | 3注 | 9,029元 |
| 二等奖 | 52注 | 1,041元 |
| 三等奖 | 445注 | 300元 |
| 四等奖 | 4,533注 | 20元 |
| 五等奖 | 55,404注 | 5元 |
| 四等奖派奖 | 3,732注 | 10元 |
| 五等奖派奖 | 46,925注 | 3元 |
82,523,878.11元奖金滚入下期奖池。
下一期四、五等奖派奖余额3,098,872元。
本期兑奖截止日为2023年7月6日,逾期作弃奖处理。