开奖日期:2023年5月30日
本期销售金额:1,977,014元
本期开奖号码:8 7 1 9 0 5 4
奖级 | 本地中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|
特等奖 | 0注 | 0元 |
一等奖 | 2注 | 14,779元 |
二等奖 | 34注 | 1,738元 |
三等奖 | 313注 | 300元 |
四等奖 | 4,163注 | 20元 |
五等奖 | 47,986注 | 5元 |
四等奖派奖 | 3,541注 | 10元 |
五等奖派奖 | 40,533注 | 3元 |
84,278,680.63元奖金滚入下期奖池。
下一期四、五等奖派奖余额998,195元。
本期兑奖截止日为2023年7月31日,逾期作弃奖处理。