开奖日期:2023年10月27日
本期全国销售金额:26,341,490元
本期开奖号码:2 3 5 2 3 4 + 11
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | 5,000,000元 | 5,000,000元 |
| 二等奖 | 19注 | 38,722元 | 735,718元 |
| 三等奖 | 40注 | 3,000元 | 120,000元 |
| 四等奖 | 1,583注 | 500元 | 791,500元 |
| 五等奖 | 25,616注 | 30元 | 768,480元 |
| 六等奖 | 774,021注 | 5元 | 3,870,105元 |
| 合计 | 801,280注 | --- | 11,285,803元 |
本期一等奖出自:河南(1注)。
239,336,566.12元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2023年12月26日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn