开奖日期:2023年12月22日
本期全国销售金额:24,485,290元
本期开奖号码:7 3 1 1 8 1 + 9
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | 5,000,000元 | 5,000,000元 |
| 二等奖 | 29注 | 10,225元 | 296,525元 |
| 三等奖 | 140注 | 3,000元 | 420,000元 |
| 四等奖 | 2,893注 | 500元 | 1,446,500元 |
| 五等奖 | 34,446注 | 30元 | 1,033,380元 |
| 六等奖 | 1,226,522注 | 5元 | 6,132,610元 |
| 合计 | 1,264,031注 | --- | 14,329,015元 |
本期一等奖出自:河南(1注)。
292,159,948.50元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年2月20日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn