开奖日期:2024年7月5日
本期全国销售金额:22,860,292元
本期开奖号码:2 4 1 2 4 8 + 4
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 11注 | 45,318元 | 498,498元 |
三等奖 | 28注 | 3,000元 | 84,000元 |
四等奖 | 1,561注 | 500元 | 780,500元 |
五等奖 | 25,243注 | 30元 | 757,290元 |
六等奖 | 918,950注 | 5元 | 4,594,750元 |
合计 | 945,793注 | --- | 6,715,038元 |
301,612,188.14元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年9月3日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn