开奖日期:2024年9月23日
本期全国销售金额:280,484,335元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 09 03 27 30 19 | 11 07 |
| 本期开奖号码: | 03 09 19 27 30 | 07 11 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 15注 | 6,071,953元 | 91,079,295元 |
| 追加 | 8注 | 4,857,562元 | 38,860,496元 | |
| 二等奖 | 基本 | 249注 | 32,920元 | 8,197,080元 |
| 追加 | 72注 | 26,336元 | 1,896,192元 | |
| 三等奖 | 381注 | 10,000元 | 3,810,000元 | |
| 四等奖 | 1,252注 | 3,000元 | 3,756,000元 | |
| 五等奖 | 32,676注 | 300元 | 9,802,800元 | |
| 六等奖 | 33,503注 | 200元 | 6,700,600元 | |
| 七等奖 | 60,252注 | 100元 | 6,025,200元 | |
| 八等奖 | 1,045,156注 | 15元 | 15,677,340元 | |
| 九等奖 | 9,157,154注 | 5元 | 45,785,770元 | |
| 合计 | --- | --- | 231,590,773元 | |
本期一等奖出自:内蒙古(基本1注)、浙江(基本2注)、江西(基本1注)、河南(基本1注 追加1注)、湖北(基本2注)、湖南(基本5注 追加5注)、广东(基本1注 追加1注)、四川(基本1注 追加1注)、贵州(基本1注)。
966,755,237.55元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年11月22日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn