开奖日期:2024年10月6日
本期全国销售金额:17,474,066元
本期开奖号码:7 8 1 6 7 4 + 1
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1注 | 5,000,000元 | 5,000,000元 |
二等奖 | 1注 | 370,785元 | 370,785元 |
三等奖 | 21注 | 3,000元 | 63,000元 |
四等奖 | 1,078注 | 500元 | 539,000元 |
五等奖 | 17,266注 | 30元 | 517,980元 |
六等奖 | 746,891注 | 5元 | 3,734,455元 |
合计 | 765,258注 | --- | 10,225,220元 |
本期一等奖出自:福建(1注)。
272,147,961.02元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年12月5日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn