开奖日期:2024年10月9日
本期全国销售金额:279,087,954元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 02 28 26 22 10 | 02 04 |
| 本期开奖号码: | 02 10 22 26 28 | 02 04 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 9,706,493元 | 38,825,972元 |
| 追加 | 3注 | 7,765,194元 | 23,295,582元 | |
| 二等奖 | 基本 | 177注 | 61,759元 | 10,931,343元 |
| 追加 | 47注 | 49,407元 | 2,322,129元 | |
| 三等奖 | 228注 | 10,000元 | 2,280,000元 | |
| 四等奖 | 913注 | 3,000元 | 2,739,000元 | |
| 五等奖 | 24,561注 | 300元 | 7,368,300元 | |
| 六等奖 | 23,333注 | 200元 | 4,666,600元 | |
| 七等奖 | 46,900注 | 100元 | 4,690,000元 | |
| 八等奖 | 908,770注 | 15元 | 13,631,550元 | |
| 九等奖 | 8,226,907注 | 5元 | 41,134,535元 | |
| 合计 | --- | --- | 151,885,011元 | |
本期一等奖出自:浙江(基本1注)、云南(基本1注 追加1注)、陕西(基本2注 追加2注)。
1,025,830,819.20元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2024年12月9日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn