开奖日期:2025年1月8日
本期全国销售金额:294,103,605元
本期使用第1套摇奖球
前区 | 后区 | |
---|---|---|
本期出球顺序: | 09 13 33 02 05 | 07 01 |
本期开奖号码: | 02 05 09 13 33 | 01 07 |
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 3注 | 10,000,000元 | 30,000,000元 |
追加 | 1注 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | |
二等奖 | 基本 | 102注 | 138,323元 | 14,108,946元 |
追加 | 30注 | 110,658元 | 3,319,740元 | |
三等奖 | 191注 | 10,000元 | 1,910,000元 | |
四等奖 | 755注 | 3,000元 | 2,265,000元 | |
五等奖 | 16,181注 | 300元 | 4,854,300元 | |
六等奖 | 20,712注 | 200元 | 4,142,400元 | |
七等奖 | 38,106注 | 100元 | 3,810,600元 | |
八等奖 | 703,610注 | 15元 | 10,554,150元 | |
九等奖 | 7,470,576注 | 5元 | 37,352,880元 | |
合计 | --- | --- | 120,318,016元 |
本期一等奖出自:福建(基本1注 追加1注)、湖北(基本1注)、广东(基本1注)。
1,149,680,405.57元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年3月10日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn