开奖日期:2025年3月10日
本期全国销售金额:313,678,335元
本期使用第1套摇奖球
前区 | 后区 | |
---|---|---|
本期出球顺序: | 03 25 06 10 08 | 03 07 |
本期开奖号码: | 03 06 08 10 25 | 03 07 |
本期中奖情况'
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 7注 | 7,559,158元 | 52,914,106元 |
追加 | 6注 | 6,047,326元 | 36,283,956元 | |
二等奖 | 基本 | 137注 | 75,409元 | 10,331,033元 |
追加 | 49注 | 60,327元 | 2,956,023元 | |
三等奖 | 297注 | 10,000元 | 2,970,000元 | |
四等奖 | 1,209注 | 3,000元 | 3,627,000元 | |
五等奖 | 24,376注 | 300元 | 7,312,800元 | |
六等奖 | 39,660注 | 200元 | 7,932,000元 | |
七等奖 | 43,899注 | 100元 | 4,389,900元 | |
八等奖 | 1,076,218注 | 15元 | 16,143,270元 | |
九等奖 | 10,186,254注 | 5元 | 50,931,270元 | |
合计 | --- | --- | 195,791,358元 |
本期一等奖出自:北京(基本3注 追加3注)、山东(基本1注 追加1注)、广东(基本1注)、贵州(基本1注 追加1注)、甘肃(基本1注 追加1注)。
993,864,523.61元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年5月9日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn