开奖日期:2025年3月28日
本期全国销售金额:24,614,488元
本期开奖号码:1 7 7 7 6 6 + 8
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 7注 | 39,584元 | 277,088元 |
三等奖 | 111注 | 3,000元 | 333,000元 |
四等奖 | 2,017注 | 500元 | 1,008,500元 |
五等奖 | 31,970注 | 30元 | 959,100元 |
六等奖 | 1,397,912注 | 5元 | 6,989,560元 |
合计 | 1,432,017注 | --- | 9,567,248元 |
293,136,601.56元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年5月27日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn