开奖日期:2025年4月15日
本期全国销售金额:55,622,330元,本省(区、市)销售金额:9,201,336元
本期开奖号码:6 7 2
投注方式 | 全国中奖注数 | 本地中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|---|
直选 | 22,817注 | 4,137注 | 1,040元 |
组选3 | 0注 | 0注 | 346元 |
组选6 | 83,246注 | 14,159注 | 173元 |
直选派奖 | 0注 | 4,137注 | 360元 |
组选3派奖 | 0注 | 0注 | 114元 |
组选6派奖 | 0注 | 14,159注 | 57元 |
36,171,640.94元奖金滚入下期奖池。
排列3派奖奖金余额13,961,340元。
本期兑奖截止日为2025年6月16日,逾期作弃奖处理。