开奖日期:2025年4月30日
本期全国销售金额:367,385,544元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 03 21 12 11 10 | 02 03 |
| 本期开奖号码: | 03 10 11 12 21 | 02 03 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 9注 | 10,000,000元 | 90,000,000元 |
| 派奖 | 6注 | 1,666,666元 | 9,999,996元 | |
| 追加 | 0注 | --- | 0元 | |
| 派奖 | 0注 | --- | 0元 | |
| 二等奖 | 基本 | 167注 | 105,515元 | 17,621,005元 |
| 派奖 | 108注 | 29,411元 | 3,176,388元 | |
| 追加 | 55注 | 84,412元 | 4,642,660元 | |
| 派奖 | 35注 | 23,530元 | 823,550元 | |
| 三等奖 | 320注 | 10,000元 | 3,200,000元 | |
| 三等奖派奖 | 231注 | 5,000元 | 1,155,000元 | |
| 四等奖 | 962注 | 3,000元 | 2,886,000元 | |
| 四等奖派奖 | 740注 | 1,500元 | 1,110,000元 | |
| 五等奖 | 23,217注 | 300元 | 6,965,100元 | |
| 五等奖派奖 | 17,916注 | 150元 | 2,687,400元 | |
| 六等奖 | 25,525注 | 200元 | 5,105,000元 | |
| 六等奖派奖 | 19,665注 | 100元 | 1,966,500元 | |
| 七等奖 | 52,171注 | 100元 | 5,217,100元 | |
| 七等奖派奖 | 40,600注 | 50元 | 2,030,000元 | |
| 八等奖 | 850,096注 | 15元 | 12,751,440元 | |
| 八等奖派奖 | 655,497注 | 7.5元 | 4,916,227.5元 | |
| 九等奖 | 8,539,134注 | 5元 | 42,695,670元 | |
| 九等奖派奖 | 6,644,239注 | 2.5元 | 16,610,597.5元 | |
| 合计 | --- | --- | 235,559,634元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网《关于开展2025年超级大乐透派奖活动的公告》。
本期一等奖出自:江苏(基本2注)、安徽(基本2注)、福建(基本1注)、湖北(基本1注)、广东(基本1注)、四川(基本1注)、贵州(基本1注)。
1,202,271,493.27元奖金滚入下期奖池。
大乐透特别提示:本期一等奖出自扬州3210010843(基本1注),镇江3211011720(基本1注)
下期一等奖派奖奖金10,000,000元。
下期二等奖派奖奖金4,000,000元。
固定奖派奖奖金余额248,336,757.5元。
本期兑奖截止日为2025年6月30日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn