开奖日期:2025年6月8日
本期全国销售金额:16,223,222元
本期开奖号码:0 2 9 3 8 3 + 6
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | --- | 0元 |
二等奖 | 1注 | 292,985元 | 292,985元 |
三等奖 | 21注 | 3,000元 | 63,000元 |
四等奖 | 940注 | 500元 | 470,000元 |
五等奖 | 14,515注 | 30元 | 435,450元 |
六等奖 | 810,214注 | 5元 | 4,051,070元 |
合计 | 825,691注 | --- | 5,312,505元 |
294,805,448.44元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年8月7日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn