开奖日期:2025年11月3日
本期全国销售金额:333,554,750元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 11 19 10 35 13 | 04 11 |
| 本期开奖号码: | 10 11 13 19 35 | 04 11 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 10,000,000元 | 40,000,000元 |
| 追加 | 2注 | 8,000,000元 | 16,000,000元 | |
| 二等奖 | 基本 | 116注 | 145,574元 | 16,886,584元 |
| 追加 | 13注 | 116,459元 | 1,513,967元 | |
| 三等奖 | 222注 | 10,000元 | 2,220,000元 | |
| 四等奖 | 880注 | 3,000元 | 2,640,000元 | |
| 五等奖 | 19,026注 | 300元 | 5,707,800元 | |
| 六等奖 | 28,847注 | 200元 | 5,769,400元 | |
| 七等奖 | 42,106注 | 100元 | 4,210,600元 | |
| 八等奖 | 892,284注 | 15元 | 13,384,260元 | |
| 九等奖 | 9,174,160注 | 5元 | 45,870,800元 | |
| 合计 | --- | --- | 154,203,411元 | |
本期一等奖出自:浙江(基本1注)、广东(基本1注)、海南(基本1注 追加1注)、陕西(基本1注 追加1注)。
1,071,539,155.61元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2026年1月2日,逾期作弃奖处理。
温馨提示:根据《彩票管理条例》等彩票法规、彩票市场休市安排公告及各游戏规则等相关规定,兑奖截止日在《全国年节及纪念日放假办法》规定的全体公民放假的节日或者彩票市场休市日的,兑奖截止日相应顺延,具体以体彩机构发布信息为准。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn