09041

  • 发布时间: 2009-04-13
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)第09041期于2009 年4 月13 日开奖,本期投注总额49,858,255 元。
本期出球顺序: 23 29 09 05 20 + 10 04
本期开奖结果: 5 9 20 23 29 + 4 10
本期中奖情况
奖等级别 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
一等奖 基本 0注 下期奖池6448万元 0元
追加 0注 0元 0元
二等奖 基本 16注 163,126元 2,610,016元
追加 6注 97,875元 587,250元
三等奖 基本 69注 7,953元 548,757元
追加 19注 4,771元 90,649元
四等奖 130注 3,000元 390,000元
五等奖 2,508注 500元 1,254,000元
六等奖 12,963注 200元 2,592,600元
七等奖 111,959注 10元 1,119,590元
八等奖 1,257,046注 5元 6,285,230元
附加玩法一等奖 8,192注 60元 491,520元
 
上一篇:09042
下一篇:09040