开奖日期:2016年1月2日
本期全国销售额:191,171,493元。
本期使用第2套摇奖球。
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 07 30 20 19 01 | 05 10 |
| 本期开奖结果: | 01 07 19 20 30 | 05 10 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 一等奖 | 0注 | --- | 0.00元 |
| 一等奖(追加) | 0注 | --- | 0.00元 | |
| 二等奖 | 二等奖 | 83注 | 90,901.00元 | 7,544,783.00元 |
| 二等奖(追加) | 20注 | 54,540.00元 | 1,090,800.00元 | |
| 三等奖 | 三等奖 | 780注 | 3,565.00元 | 2,780,700.00元 |
| 三等奖(追加) | 270注 | 2,139.00元 | 577,530.00元 | |
| 四等奖 | 四等奖 | 37,184注 | 200.00元 | 7,436,800.00元 |
| 四等奖(追加) | 11,883注 | 100.00元 | 1,188,300.00元 | |
| 五等奖 | 五等奖 | 603,439注 | 10.00元 | 6,034,390.00元 |
| 五等奖(追加) | 194,379注 | 5.00元 | 971,895.00元 | |
| 六等奖 | 6,013,348注 | 5.00元 | 30,066,740.00元 | |
| 合计 | 6,861,386注 | --- | 57,691,938.00元 | |
2,210,663,926.25元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2016年3月2日,逾期作弃奖处理。