开奖日期:2016年1月11日
本期全国销售额:169,105,644元。
本期使用第2套摇奖球。
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 09 06 20 15 12 | 11 08 |
| 本期开奖结果: | 06 09 12 15 20 | 08 11 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 一等奖 | 6注 | 6,921,443.00元 | 41,528,658.00元 |
| 一等奖(追加) | 2注 | 4,152,865.00元 | 8,305,730.00元 | |
| 二等奖 | 二等奖 | 123注 | 43,518.00元 | 5,352,714.00元 |
| 二等奖(追加) | 84注 | 26,110.00元 | 2,193,240.00元 | |
| 三等奖 | 三等奖 | 1,190注 | 2,229.00元 | 2,652,510.00元 |
| 三等奖(追加) | 210注 | 1,337.00元 | 280,770.00元 | |
| 四等奖 | 四等奖 | 31,268注 | 200.00元 | 6,253,600.00元 |
| 四等奖(追加) | 9,748注 | 100.00元 | 974,800.00元 | |
| 五等奖 | 五等奖 | 580,059注 | 10.00元 | 5,800,590.00元 |
| 五等奖(追加) | 182,505注 | 5.00元 | 912,525.00元 | |
| 六等奖 | 5,399,570注 | 5.00元 | 26,997,850.00元 | |
| 合计 | 6,204,765注 | --- | 101,252,987.00元 | |
本期一等奖出自:上海(基本1注 追加1注)、江苏(基本1注 追加1注)、福建(基本2注)、河南(基本1注)、陕西(基本1注)。
2,246,550,937.32元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2016年3月11日,逾期作弃奖处理。