开奖日期:2016年1月30日
本期全国销售额:196,083,786元。
本期使用第1套摇奖球。
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 03 21 23 31 35 | 11 02 |
| 本期开奖结果: | 03 21 23 31 35 | 02 11 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 一等奖 | 4注 | 9,581,482.00元 | 38,325,928.00元 |
| 一等奖(追加) | 1注 | 5,748,889.00元 | 5,748,889.00元 | |
| 二等奖 | 二等奖 | 40注 | 246,681.00元 | 9,867,240.00元 |
| 二等奖(追加) | 11注 | 148,008.00元 | 1,628,088.00元 | |
| 三等奖 | 三等奖 | 499注 | 7,878.00元 | 3,931,122.00元 |
| 三等奖(追加) | 114注 | 4,726.00元 | 538,764.00元 | |
| 四等奖 | 四等奖 | 20,301注 | 200.00元 | 4,060,200.00元 |
| 四等奖(追加) | 6,358注 | 100.00元 | 635,800.00元 | |
| 五等奖 | 五等奖 | 409,901注 | 10.00元 | 4,099,010.00元 |
| 五等奖(追加) | 127,329注 | 5.00元 | 636,645.00元 | |
| 六等奖 | 4,557,263注 | 5.00元 | 22,786,315.00元 | |
| 合计 | 5,121,821注 | --- | 92,258,001.00元 | |
本期一等奖出自:黑龙江(基本1注)、江苏(基本1注)、广东(基本1注)、新疆(基本1注 追加1注)。
2,308,385,677.61元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2016年3月30日,逾期作弃奖处理。
特别提示:大乐透16013期江苏中基本一等奖1注,每注奖金958万元,为南京市3201051808站点中得。