开奖日期:2016年4月2日
本期全国销售额:190,154,993元。
本期使用第3套摇奖球。
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 13 34 05 24 03 | 03 05 |
| 本期开奖结果: | 03 05 13 24 34 | 03 05 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 一等奖 | 4注 | 9,893,072.00元 | 39,572,288.00元 |
| 一等奖(追加) | 0注 | --- | 0.00元 | |
| 二等奖 | 二等奖 | 39注 | 250,605.00元 | 9,773,595.00元 |
| 二等奖(追加) | 6注 | 150,363.00元 | 902,178.00元 | |
| 三等奖 | 三等奖 | 490注 | 7,355.00元 | 3,603,950.00元 |
| 三等奖(追加) | 124注 | 4,413.00元 | 547,212.00元 | |
| 四等奖 | 四等奖 | 22,446注 | 200.00元 | 4,489,200.00元 |
| 四等奖(追加) | 6,675注 | 100.00元 | 667,500.00元 | |
| 五等奖 | 五等奖 | 458,985注 | 10.00元 | 4,589,850.00元 |
| 五等奖(追加) | 142,374注 | 5.00元 | 711,870.00元 | |
| 六等奖 | 4,681,512注 | 5.00元 | 23,407,560.00元 | |
| 合计 | 5,312,655注 | --- | 88,265,203.00元 | |
本期一等奖出自:吉林(基本1注)、江苏(基本1注)、浙江(基本1注)、福建(基本1注)。
2,591,557,138.65元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2016年6月1日,逾期作弃奖处理。
特别提示:大乐透16037期江苏中基本一等奖1注,每注奖金989万元,为南通3206056789站点中得。