开奖日期:2017年9月20日
本期全国销售金额:201,794,687元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 20 10 14 21 35 | 05 02 |
| 本期开奖号码: | 10 14 20 21 35 | 02 05 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 3注 | 10,000,000元 | 30,000,000元 |
| 追加 | 1注 | 6,000,000元 | 6,000,000元 | |
| 二等奖 | 基本 | 59注 | 154,052元 | 9,089,068元 |
| 追加 | 21注 | 92,431元 | 1,941,051元 | |
| 三等奖 | 基本 | 1,067注 | 3,329元 | 3,552,043元 |
| 追加 | 369注 | 1,997元 | 736,893元 | |
| 四等奖 | 基本 | 28,696注 | 200元 | 5,739,200元 |
| 追加 | 10,129注 | 100元 | 1,012,900元 | |
| 五等奖 | 基本 | 513,270注 | 10元 | 5,132,700元 |
| 追加 | 177,012注 | 5元 | 885,060元 | |
| 六等奖 | 4,966,144注 | 5元 | 24,830,720元 | |
| 合计 | --- | --- | 88,919,635元 | |
本期一等奖出自:江苏(基本1注 追加1注)、广东(基本1注)、甘肃(基本1注)。
4,252,044,900.23元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2017年11月20日,逾期作弃奖处理。