开奖日期:2017年9月25日
本期全国销售金额:199,283,910元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 06 05 31 32 20 | 12 06 |
| 本期开奖号码: | 05 06 20 31 32 | 06 12 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 6注 | 7,219,221元 | 43,315,326元 |
| 追加 | 5注 | 4,331,532元 | 21,657,660元 | |
| 二等奖 | 基本 | 88注 | 105,157元 | 9,253,816元 |
| 追加 | 26注 | 63,094元 | 1,640,444元 | |
| 三等奖 | 基本 | 513注 | 7,026元 | 3,604,338元 |
| 追加 | 150注 | 4,215元 | 632,250元 | |
| 四等奖 | 基本 | 24,025注 | 200元 | 4,805,000元 |
| 追加 | 7,648注 | 100元 | 764,800元 | |
| 五等奖 | 基本 | 521,825注 | 10元 | 5,218,250元 |
| 追加 | 175,579注 | 5元 | 877,895元 | |
| 六等奖 | 5,091,791注 | 5元 | 25,458,955元 | |
| 合计 | --- | --- | 117,228,734元 | |
本期一等奖出自:浙江(基本1注 追加1注)、安徽(基本1注)、山东(基本1注 追加1注)、湖北(基本3注 追加3注)。
4,270,235,999.62元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2017年11月24日,逾期作弃奖处理。