开奖日期:2017年10月30日
本期全国销售金额:202,014,185元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 22 18 21 02 15 | 10 03 |
| 本期开奖号码: | 02 15 18 21 22 | 03 10 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 17注 | 5,932,533元 | 100,853,061元 |
| 追加 | 1注 | 3,559,519元 | 3,559,519元 | |
| 二等奖 | 基本 | 87注 | 81,089元 | 7,054,743元 |
| 追加 | 39注 | 48,653元 | 1,897,467元 | |
| 三等奖 | 基本 | 1,145注 | 2,652元 | 3,036,540元 |
| 追加 | 279注 | 1,591元 | 443,889元 | |
| 四等奖 | 基本 | 42,701注 | 200元 | 8,540,200元 |
| 追加 | 12,439注 | 100元 | 1,243,900元 | |
| 五等奖 | 基本 | 726,005注 | 10元 | 7,260,050元 |
| 追加 | 224,811注 | 5元 | 1,124,055元 | |
| 六等奖 | 6,216,728注 | 5元 | 31,083,640元 | |
| 合计 | --- | --- | 166,097,064元 | |
本期一等奖出自:浙江(基本2注)、福建(基本1注)、山东(基本1注 追加1注)、河南(基本6注)、湖北(基本1注)、青海(基本5注)、宁夏(基本1注)。
4,224,508,242.85元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2017年12月29日,逾期作弃奖处理。