开奖日期:2017年11月4日
本期全国销售金额:221,400,965元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 20 33 32 17 05 | 04 09 |
| 本期开奖号码: | 05 17 20 32 33 | 04 09 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 8,566,848元 | 34,267,392元 |
| 追加 | 1注 | 5,140,108元 | 5,140,108元 | |
| 二等奖 | 基本 | 95注 | 74,828元 | 7,108,660元 |
| 追加 | 41注 | 44,896元 | 1,840,736元 | |
| 三等奖 | 基本 | 1,600注 | 1,833元 | 2,932,800元 |
| 追加 | 497注 | 1,099元 | 546,203元 | |
| 四等奖 | 基本 | 57,323注 | 200元 | 11,464,600元 |
| 追加 | 20,144注 | 100元 | 2,014,400元 | |
| 五等奖 | 基本 | 851,719注 | 10元 | 8,517,190元 |
| 追加 | 294,778注 | 5元 | 1,473,890元 | |
| 六等奖 | 7,059,337注 | 5元 | 35,296,685元 | |
| 合计 | --- | --- | 110,602,664元 | |
本期一等奖出自:山西(基本1注 追加1注)、江苏(基本1注)、浙江(基本2注)。
大乐透17129期江苏中基本投注一等奖1注,总奖金8566848元,为盐城3209009058站点中得。
4,234,584,571.14元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年1月3日,逾期作弃奖处理。