开奖日期:2017年11月25日
本期全国销售金额:224,706,665元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 20 25 07 04 09 | 11 02 |
| 本期开奖号码: | 04 07 09 20 25 | 02 11 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 13注 | 6,550,178元 | 85,152,314元 |
| 追加 | 1注 | 3,930,106元 | 3,930,106元 | |
| 二等奖 | 基本 | 69注 | 144,104元 | 9,943,176元 |
| 追加 | 18注 | 86,462元 | 1,556,316元 | |
| 三等奖 | 基本 | 855注 | 4,298元 | 3,674,790元 |
| 追加 | 309注 | 2,578元 | 796,602元 | |
| 四等奖 | 基本 | 35,364注 | 200元 | 7,072,800元 |
| 追加 | 13,085注 | 100元 | 1,308,500元 | |
| 五等奖 | 基本 | 651,483注 | 10元 | 6,514,830元 |
| 追加 | 239,140注 | 5元 | 1,195,700元 | |
| 六等奖 | 6,025,662注 | 5元 | 30,128,310元 | |
| 合计 | --- | --- | 151,273,444元 | |
本期一等奖出自:江苏宿迁13312体彩网点中出1注655万元一等奖、福建(基本10注)、湖南(基本1注)、广东(基本1注 追加1注)。
4,195,563,190.17元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年1月24日,逾期作弃奖处理。