开奖日期:2017年12月11日
本期全国销售金额:213,369,884元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 04 18 19 17 07 | 10 03 |
| 本期开奖号码: | 04 07 17 18 19 | 03 10 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 2注 | 10,000,000元 | 20,000,000元 |
| 追加 | 2注 | 6,000,000元 | 12,000,000元 | |
| 二等奖 | 基本 | 114注 | 72,192元 | 8,229,888元 |
| 追加 | 29注 | 43,315元 | 1,256,135元 | |
| 三等奖 | 基本 | 1,142注 | 2,599元 | 2,968,058元 |
| 追加 | 462注 | 1,559元 | 720,258元 | |
| 四等奖 | 基本 | 44,384注 | 200元 | 8,876,800元 |
| 追加 | 14,704注 | 100元 | 1,470,400元 | |
| 五等奖 | 基本 | 772,977注 | 10元 | 7,729,770元 |
| 追加 | 251,464注 | 5元 | 1,257,320元 | |
| 六等奖 | 6,503,276注 | 5元 | 32,516,380元 | |
| 合计 | --- | --- | 97,025,009元 | |
本期一等奖出自:北京(基本1注 追加1注)、广东(基本1注 追加1注)。
4,317,224,774.98元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年2月9日,逾期作弃奖处理。