开奖日期:2018年1月1日
本期全国销售金额:215,274,808元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 13 35 01 25 22 | 03 04 |
| 本期开奖号码: | 01 13 22 25 35 | 03 04 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 9,138,300元 | 36,553,200元 |
| 追加 | 3注 | 5,482,980元 | 16,448,940元 | |
| 二等奖 | 基本 | 47注 | 249,848元 | 11,742,856元 |
| 追加 | 9注 | 149,908元 | 1,349,172元 | |
| 三等奖 | 基本 | 469注 | 9,297元 | 4,360,293元 |
| 追加 | 131注 | 5,578元 | 730,718元 | |
| 四等奖 | 基本 | 20,124注 | 200元 | 4,024,800元 |
| 追加 | 6,847注 | 100元 | 684,700元 | |
| 五等奖 | 基本 | 422,228注 | 10元 | 4,222,280元 |
| 追加 | 135,029注 | 5元 | 675,145元 | |
| 六等奖 | 4,628,794注 | 5元 | 23,143,970元 | |
| 合计 | --- | --- | 103,936,074元 | |
本期一等奖出自:北京(基本1注 追加1注)、浙江(基本1注 追加1注)、福建(基本1注 追加1注)、河南(基本1注)。
4,479,674,483.42元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年3月2日,逾期作弃奖处理。