开奖日期:2018年10月10日
本期全国销售金额:212,932,980元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 16 11 35 06 09 | 05 02 |
| 本期开奖号码: | 06 09 11 16 35 | 02 05 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 5注 | 8,385,832元 | 41,929,160元 |
| 追加 | 1注 | 5,031,499元 | 5,031,499元 | |
| 二等奖 | 基本 | 56注 | 157,655元 | 8,828,680元 |
| 追加 | 16注 | 94,593元 | 1,513,488元 | |
| 三等奖 | 基本 | 810注 | 4,221元 | 3,419,010元 |
| 追加 | 238注 | 2,532元 | 602,616元 | |
| 四等奖 | 基本 | 34,952注 | 200元 | 6,990,400元 |
| 追加 | 11,583注 | 100元 | 1,158,300元 | |
| 五等奖 | 基本 | 647,565注 | 10元 | 6,475,650元 |
| 追加 | 235,346注 | 5元 | 1,176,730元 | |
| 六等奖 | 6,215,907注 | 5元 | 31,079,535元 | |
| 合计 | --- | --- | 108,205,068元 | |
本期一等奖出自:内蒙(基本1注)、福建(基本2注)、河南(基本1注)、四川(基本1注 追加1注)。
6,481,977,558.64元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年12月10日,逾期作弃奖处理。