开奖日期:2019年1月14日
本期全国销售金额:211,569,980元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 17 25 14 19 30 | 08 04 |
| 本期开奖号码: | 14 17 19 25 30 | 04 08 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 3注 | 8,889,205元 | 26,667,615元 |
| 追加 | 1注 | 5,333,523元 | 5,333,523元 | |
| 二等奖 | 基本 | 89注 | 73,858元 | 6,573,362元 |
| 追加 | 24注 | 44,314元 | 1,063,536元 | |
| 三等奖 | 基本 | 1,595注 | 1,553元 | 2,477,035元 |
| 追加 | 527注 | 931元 | 490,637元 | |
| 四等奖 | 基本 | 65,028注 | 200元 | 13,005,600元 |
| 追加 | 21,705注 | 100元 | 2,170,500元 | |
| 五等奖 | 基本 | 921,997注 | 10元 | 9,219,970元 |
| 追加 | 324,477注 | 5元 | 1,622,385元 | |
| 六等奖 | 7,044,628注 | 5元 | 35,223,140元 | |
| 合计 | --- | --- | 103,847,303元 | |
本期一等奖出自:福建(基本1注)、广东(基本2注 追加1注)。
7,179,104,849.41元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2019年3月15日,逾期作弃奖处理。