开奖日期:2019年1月30日
本期全国销售金额:209,355,520元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 08 10 18 15 17 | 01 08 |
| 本期开奖号码: | 08 10 15 17 18 | 01 08 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 6注 | 7,771,123元 | 46,626,738元 |
| 追加 | 0注 | --- | 0元 | |
| 二等奖 | 基本 | 80注 | 94,273元 | 7,541,840元 |
| 追加 | 27注 | 56,563元 | 1,527,201元 | |
| 三等奖 | 基本 | 1,043注 | 2,868元 | 2,991,324元 |
| 追加 | 311注 | 1,720元 | 534,920元 | |
| 四等奖 | 基本 | 44,856注 | 200元 | 8,971,200元 |
| 追加 | 15,990注 | 100元 | 1,599,000元 | |
| 五等奖 | 基本 | 754,803注 | 10元 | 7,548,030元 |
| 追加 | 263,118注 | 5元 | 1,315,590元 | |
| 六等奖 | 6,553,263注 | 5元 | 32,766,315元 | |
| 合计 | --- | --- | 111,422,158元 | |
本期一等奖出自:北京(基本1注)、河北(基本1注)、浙江(基本2注)、福建(基本2注)。
7,261,573,924.16元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2019年4月1日,逾期作弃奖处理。