开奖日期:2020年1月6日
本期全国销售金额:284,089,915元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 30 23 26 25 34 | 07 03 |
| 本期开奖号码: | 23 25 26 30 34 | 03 07 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 0注 | --- | 0元 |
| 追加 | 0注 | --- | 0元 | |
| 二等奖 | 基本 | 52注 | 333,491元 | 17,341,532元 |
| 追加 | 11注 | 266,792元 | 2,934,712元 | |
| 三等奖 | 102注 | 10,000元 | 1,020,000元 | |
| 四等奖 | 371注 | 3,000元 | 1,113,000元 | |
| 五等奖 | 9,339注 | 300元 | 2,801,700元 | |
| 六等奖 | 15,876注 | 200元 | 3,175,200元 | |
| 七等奖 | 19,890注 | 100元 | 1,989,000元 | |
| 八等奖 | 491,260注 | 15元 | 7,368,900元 | |
| 九等奖 | 5,914,245注 | 5元 | 29,571,225元 | |
| 合计 | --- | --- | 67,315,269元 | |
1,441,800,541.84元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2020年3月6日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn