开奖日期:2020年1月15日
本期全国销售金额:275,894,030元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 02 10 30 19 24 | 05 08 |
| 本期开奖号码: | 02 10 19 24 30 | 05 08 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 12注 | 7,162,433元 | 85,949,196元 |
| 追加 | 5注 | 5,729,946元 | 28,649,730元 | |
| 二等奖 | 基本 | 131注 | 96,229元 | 12,605,999元 |
| 追加 | 34注 | 76,983元 | 2,617,422元 | |
| 三等奖 | 219注 | 10,000元 | 2,190,000元 | |
| 四等奖 | 910注 | 3,000元 | 2,730,000元 | |
| 五等奖 | 15,055注 | 300元 | 4,516,500元 | |
| 六等奖 | 27,226注 | 200元 | 5,445,200元 | |
| 七等奖 | 38,430注 | 100元 | 3,843,000元 | |
| 八等奖 | 708,493注 | 15元 | 10,627,395元 | |
| 九等奖 | 7,327,621注 | 5元 | 36,638,105元 | |
| 合计 | --- | --- | 195,812,547元 | |
本期一等奖出自:内蒙古(基本1注 追加1注)、吉林(基本1注 追加1注)、浙江(基本2注 追加1注)、安徽(基本1注)、福建(基本1注 追加1注)、湖南(基本1注)、广西(基本1注)、海南(基本1注)、四川(基本2注)、云南(基本1注 追加1注)。
1,413,642,398.91元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2020年3月16日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn