开奖日期:2020年4月1日
本期全国销售金额:230,454,828元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 09 16 24 26 14 | 12 04 |
| 本期开奖号码: | 09 14 16 24 26 | 04 12 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 0注 | --- | 0元 |
| 追加 | 0注 | --- | 0元 | |
| 二等奖 | 基本 | 69注 | 160,807元 | 11,095,683元 |
| 追加 | 22注 | 128,645元 | 2,830,190元 | |
| 三等奖 | 151注 | 10,000元 | 1,510,000元 | |
| 四等奖 | 451注 | 3,000元 | 1,353,000元 | |
| 五等奖 | 11,027注 | 300元 | 3,308,100元 | |
| 六等奖 | 17,176注 | 200元 | 3,435,200元 | |
| 七等奖 | 21,878注 | 100元 | 2,187,800元 | |
| 八等奖 | 536,831注 | 15元 | 8,052,465元 | |
| 九等奖 | 5,955,333注 | 5元 | 29,776,665元 | |
| 合计 | --- | --- | 63,549,103元 | |
1,443,693,869.42元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn