开奖日期:2020年4月8日
本期全国销售金额:255,667,147元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 31 33 10 12 24 | 04 09 |
| 本期开奖号码: | 10 12 24 31 33 | 04 09 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 9注 | 8,087,069元 | 72,783,621元 |
| 追加 | 2注 | 6,469,655元 | 12,939,310元 | |
| 二等奖 | 基本 | 129注 | 94,599元 | 12,203,271元 |
| 追加 | 29注 | 75,679元 | 2,194,691元 | |
| 三等奖 | 183注 | 10,000元 | 1,830,000元 | |
| 四等奖 | 926注 | 3,000元 | 2,778,000元 | |
| 五等奖 | 15,261注 | 300元 | 4,578,300元 | |
| 六等奖 | 25,298注 | 200元 | 5,059,600元 | |
| 七等奖 | 35,808注 | 100元 | 3,580,800元 | |
| 八等奖 | 657,988注 | 15元 | 9,869,820元 | |
| 九等奖 | 6,426,901注 | 5元 | 32,134,505元 | |
| 合计 | --- | --- | 159,951,918元 | |
本期一等奖出自:内蒙古(基本1注)、辽宁(基本1注)、福建(基本2注)、河南(基本2注)、四川(基本2注 追加1注)、贵州(基本1注 追加1注)。
1,418,256,965.37元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日期将另行公告。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn