开奖日期:2020年9月9日
本期全国销售金额:285,933,804元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 29 04 23 20 01 | 04 08 |
| 本期开奖号码: | 01 04 20 23 29 | 04 08 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 2注 | 10,000,000元 | 20,000,000元 |
| 追加 | 1注 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | |
| 二等奖 | 基本 | 55注 | 272,660元 | 14,996,300元 |
| 追加 | 18注 | 218,128元 | 3,926,304元 | |
| 三等奖 | 153注 | 10,000元 | 1,530,000元 | |
| 四等奖 | 563注 | 3,000元 | 1,689,000元 | |
| 五等奖 | 12,159注 | 300元 | 3,647,700元 | |
| 六等奖 | 17,406注 | 200元 | 3,481,200元 | |
| 七等奖 | 26,198注 | 100元 | 2,619,800元 | |
| 八等奖 | 586,230注 | 15元 | 8,793,450元 | |
| 九等奖 | 6,466,860注 | 5元 | 32,334,300元 | |
| 合计 | --- | --- | 101,018,054元 | |
本期一等奖出自:北京(基本1注 追加1注)、山东(基本1注)。
840,146,318.60元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2020年11月9日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn