开奖日期:2020年10月12日
本期全国销售金额:274,948,701元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 33 22 05 08 04 | 10 07 |
| 本期开奖号码: | 04 05 08 22 33 | 07 10 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 10,000,000元 | 40,000,000元 |
| 追加 | 0注 | --- | 0元 | |
| 二等奖 | 基本 | 69注 | 161,287元 | 11,128,803元 |
| 追加 | 50注 | 129,029元 | 6,451,450元 | |
| 三等奖 | 121注 | 10,000元 | 1,210,000元 | |
| 四等奖 | 535注 | 3,000元 | 1,605,000元 | |
| 五等奖 | 12,778注 | 300元 | 3,833,400元 | |
| 六等奖 | 19,546注 | 200元 | 3,909,200元 | |
| 七等奖 | 31,100注 | 100元 | 3,110,000元 | |
| 八等奖 | 603,158注 | 15元 | 9,047,370元 | |
| 九等奖 | 6,419,807注 | 5元 | 32,099,035元 | |
| 合计 | --- | --- | 112,394,258元 | |
本期一等奖出自:江苏(基本1注)、贵州(基本2注)、云南(基本1注)。
936,240,580.80元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2020年12月11日,逾期作弃奖处理。
特别提示:本期一等奖出自:泰州3212012012门店(基本1注)。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn