开奖日期:2020年10月19日
本期全国销售金额:273,609,545元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 23 12 19 07 13 | 08 02 |
| 本期开奖号码: | 07 12 13 19 23 | 02 08 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 7注 | 7,056,688元 | 49,396,816元 |
| 追加 | 3注 | 5,645,350元 | 16,936,050元 | |
| 二等奖 | 基本 | 182注 | 36,228元 | 6,593,496元 |
| 追加 | 66注 | 28,982元 | 1,912,812元 | |
| 三等奖 | 419注 | 10,000元 | 4,190,000元 | |
| 四等奖 | 1,628注 | 3,000元 | 4,884,000元 | |
| 五等奖 | 33,149注 | 300元 | 9,944,700元 | |
| 六等奖 | 40,515注 | 200元 | 8,103,000元 | |
| 七等奖 | 52,192注 | 100元 | 5,219,200元 | |
| 八等奖 | 1,117,693注 | 15元 | 16,765,395元 | |
| 九等奖 | 9,259,326注 | 5元 | 46,296,630元 | |
| 合计 | --- | --- | 170,242,099元 | |
本期一等奖出自:内蒙古(基本1注)、上海(基本1注)、福建(基本2注 追加2注)、四川(基本1注)、贵州(基本2注 追加1注)。
929,277,059.37元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2020年12月18日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn