开奖日期:2020年11月28日
本期全国销售金额:301,311,242元
本期使用第1套摇奖球
前区 | 后区 | |
---|---|---|
本期出球顺序: | 26 05 25 35 30 | 10 04 |
本期开奖号码: | 05 25 26 30 35 | 04 10 |
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 6注 | 7,151,477元 | 42,908,862元 |
追加 | 2注 | 5,721,181元 | 11,442,362元 | |
二等奖 | 基本 | 92注 | 157,223元 | 14,464,516元 |
追加 | 28注 | 125,778元 | 3,521,784元 | |
三等奖 | 229注 | 10,000元 | 2,290,000元 | |
四等奖 | 804注 | 3,000元 | 2,412,000元 | |
五等奖 | 17,135注 | 300元 | 5,140,500元 | |
六等奖 | 22,849注 | 200元 | 4,569,800元 | |
七等奖 | 48,360注 | 100元 | 4,836,000元 | |
八等奖 | 692,844注 | 15元 | 10,392,660元 | |
九等奖 | 7,249,078注 | 5元 | 36,245,390元 | |
合计 | --- | --- | 138,223,874元 |
本期一等奖出自:江苏(基本1注)、福建(基本1注)、河南(基本1注 追加1注)、湖北(基本1注 追加1注)、四川(基本2注)。
694,960,351.32元奖金滚入下期奖池。
大乐透特别提示:本期一等奖出自:苏州3205005139网点(基本1注)。
本期兑奖截止日为2021年1月27日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn