开奖日期:2020年12月9日
本期全国销售金额:275,346,986元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 01 22 08 02 03 | 04 01 |
| 本期开奖号码: | 01 02 03 08 22 | 01 04 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 2注 | 9,473,073元 | 18,946,146元 |
| 追加 | 2注 | 7,578,458元 | 15,156,916元 | |
| 二等奖 | 基本 | 73注 | 188,841元 | 13,785,393元 |
| 追加 | 26注 | 151,072元 | 3,927,872元 | |
| 三等奖 | 228注 | 10,000元 | 2,280,000元 | |
| 四等奖 | 719注 | 3,000元 | 2,157,000元 | |
| 五等奖 | 16,507注 | 300元 | 4,952,100元 | |
| 六等奖 | 16,450注 | 200元 | 3,290,000元 | |
| 七等奖 | 40,851注 | 100元 | 4,085,100元 | |
| 八等奖 | 573,811注 | 15元 | 8,607,165元 | |
| 九等奖 | 5,806,667注 | 5元 | 29,033,335元 | |
| 合计 | --- | --- | 106,221,027元 | |
本期一等奖出自:江西(基本1注 追加1注)、云南(基本1注 追加1注)。
699,959,034.32元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2021年2月7日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn