开奖日期:2021年3月13日
本期全国销售金额:300,185,659元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 30 09 26 21 22 | 12 04 |
| 本期开奖号码: | 09 21 22 26 30 | 04 12 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 10注 | 7,998,232元 | 79,982,320元 |
| 追加 | 1注 | 6,398,585元 | 6,398,585元 | |
| 二等奖 | 基本 | 179注 | 65,296元 | 11,687,984元 |
| 追加 | 49注 | 52,236元 | 2,559,564元 | |
| 三等奖 | 379注 | 10,000元 | 3,790,000元 | |
| 四等奖 | 1,360注 | 3,000元 | 4,080,000元 | |
| 五等奖 | 26,741注 | 300元 | 8,022,300元 | |
| 六等奖 | 30,427注 | 200元 | 6,085,400元 | |
| 七等奖 | 52,492注 | 100元 | 5,249,200元 | |
| 八等奖 | 927,290注 | 15元 | 13,909,350元 | |
| 九等奖 | 8,238,582注 | 5元 | 41,192,910元 | |
| 合计 | --- | --- | 182,957,613元 | |
本期一等奖出自:河北(基本2注 追加1注)、内蒙古(基本2注)、吉林(基本1注)、福建(基本1注)、四川(基本1注)、贵州(基本1注)、云南(基本1注)、新疆(基本1注)。
1,137,674,691.74元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2021年5月12日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn