开奖日期:2021年4月12日
本期全国销售金额:359,580,080元
本期使用第2套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 02 19 16 03 09 | 07 03 |
| 本期开奖号码: | 02 03 09 16 19 | 03 07 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 8注 | 8,547,328元 | 68,378,624元 |
| 派奖 | 6注 | 1,851,851元 | 11,111,106元 | |
| 追加 | 6注 | 6,837,862元 | 41,027,172元 | |
| 派奖 | 6注 | 1,481,480元 | 8,888,880元 | |
| 二等奖 | 基本 | 136注 | 99,892元 | 13,585,312元 |
| 派奖 | 80注 | 52,083元 | 4,166,640元 | |
| 追加 | 80注 | 79,913元 | 6,393,040元 | |
| 派奖 | 80注 | 41,666元 | 3,333,280元 | |
| 三等奖 | 255注 | 10,000元 | 2,550,000元 | |
| 三等奖派奖 | 161注 | 5,000元 | 805,000元 | |
| 四等奖 | 1,203注 | 3,000元 | 3,609,000元 | |
| 四等奖派奖 | 783注 | 1,500元 | 1,174,500元 | |
| 五等奖 | 22,635注 | 300元 | 6,790,500元 | |
| 五等奖派奖 | 14,266注 | 150元 | 2,139,900元 | |
| 六等奖 | 34,321注 | 200元 | 6,864,200元 | |
| 六等奖派奖 | 21,893注 | 100元 | 2,189,300元 | |
| 七等奖 | 44,798注 | 100元 | 4,479,800元 | |
| 七等奖派奖 | 29,221注 | 50元 | 1,461,050元 | |
| 八等奖 | 942,788注 | 15元 | 14,141,820元 | |
| 八等奖派奖 | 611,807注 | 7.5元 | 4,588,552.5元 | |
| 九等奖 | 9,389,464注 | 5元 | 46,947,320元 | |
| 九等奖派奖 | 6,174,950注 | 2.5元 | 15,437,375元 | |
| 合计 | --- | --- | 270,062,371.5元 | |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。
本期一等奖出自:上海(基本1注)、江苏(基本1注 追加1注)、安徽(基本1注 追加1注)、山东(基本3注 追加3注)、海南(基本1注)、云南(基本1注 追加1注)。
870,795,060.28元奖金滚入下期奖池。
特别提示:无锡3202002695体彩网点中出(基本1注,追加1注)
下期一等奖派奖奖金20,000,000元。
下期二等奖派奖奖金7,500,000元。
固定奖派奖奖金余额399,836,062.5元。
本期兑奖截止日为2021年6月11日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:http://www.lottery.gov.cn