任晓静
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周三001 | 悉尼FCVS珀斯光荣 | 01-18 14:29 | 1.80 | 3.35 | 3.70 | 悉尼已遭遇四连败,不过对阵光荣往绩占优,看好主场不败。 |
14 | 8 | 6 | ||||
周三002 | 墨尔本红心VS中央海岸水手 | 01-18 16:29 | 2.90 | 3.25 | 2.12 | 红心状态有所下滑,水手近期客战表现不俗。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周三004 | 国民队VS波尔蒂芒斯 | 01-18 23:59 | 1.48 | 3.75 | 5.60 | 虽然国民队最近主场平局较多,遇上实力较逊的对手,还是可被看好。 |
3 | 1 | 0 | ||||
周三006 | 布拉加(-1)VS佩纳菲耶尔 | 01-19 01:59 | 1.60 | 3.80 | 4.20 | 布拉加近期录得四连胜,本场指数亦相当看好主队。 |
0 | 0 | 1 | ||||
周三008 | 毕尔巴鄂竞技VS马洛卡 | 01-19 02:59 | 1.45 | 3.80 | 4.90 | 毕尔巴鄂擅打主场,考虑到本场主胜指数有些吸引,建议防平。 |
14 | 4 | 0 | ||||
赛事 编号 | 对 阵 | 开赛时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周三013 | 巴斯蒂亚VS勒阿弗尔 | 01-19 02:59 | 1.55 | 3.30 |
下一篇:杨澍周末复盘——豪门变身软脚蟹
| |