杨澍
赛事编号 | 对阵双方 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周三002 | 亚特兰大 VS 热那亚 | 12-02-02 00:59 | 2.05 | 3.15 | 3.15 | 亚特兰大实力不逊对手,热那亚做客恐落败。 |
25 | 16 | 22 | ||||
周三006 | 阿斯顿维拉 VS 女王公园巡游者 | 12-02-02 03:44 | 1.70 | 3.40 | 4.35 | 维拉主场不败有把握,坐和望赢。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周三008 | 锡耶纳 VS 卡塔尼亚 | 12-02-02 03:44 | 1.88 | 3.05 | 3.8 | 卡塔尼做客不佳,锡耶纳取胜虽无把握,最多防平。 |
6 | 2 | 2 | ||||
周三009 | 博洛尼亚 VS 佛罗伦萨 | 12-02-02 03:44 | 2.5 | 2.85 | 2.68 | 紫百合新帅就位后做客有起色,本场可保不败。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周三010 | 卡利亚里 VS 罗马 | 12-02-02 03:44 | 2.90 | 3.00 | 2.25 | 罗马往绩不占优势,数据面也不看好。反可博客胜。 |
2 | 6 | 8 | ||||
周三011 | 国际米兰 VS 巴勒莫 | 12-02-02 03:44 | 1.35 | 4.20 | 7.00 | 巴勒莫不擅客战,国米状态不佳仍有机会小胜过关 |
18 |
| |||||