杨澍
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周三002 | 中国 VS 约旦 | 02-29 15:59 | 1.86 | 3.20 | 4.00 | 中国队荣誉之战,约旦战意成疑,中国取胜无悬念。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周三003 | 塔吉克斯坦 VS 朝鲜 | 02-29 15:59 | 6.60 | 3.85 | 1.45 | 主队连输5场,实力不足,朝鲜取胜无疑。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周三004 | 澳大利亚 VS 沙特 | 02-29 17:29 | 1.58 | 3.55 | 5.4 | 澳大利亚上届比赛最后一战也是提前出线的情况下主场输给中国。本场依旧需要防冷。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周三005 | 阿曼 VS 泰国 | 02-29 17:29 | 1.52 | 3.90 | 5.38 | 泰国高开低走,本场伤停不少,看好主场作战的阿曼。 |
0 | 1 | 0 | ||||
周三006 | 日本(-1) VS 乌兹别克斯坦 | 02-29 18:29 | 1.50 | 4.25 | 5.05 | 因为均提前出线,双方都有多名主力缺席,日本主场赢面很大。 |
0 | 0 | 0 | ||||
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周三007 |
| |||||