杨澍
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周六002 | 大阪钢巴 VS 神户胜利船 | 03-10 12:59 | 1.55 | 4.10 | 4.75 | 大阪飞脚新阵需要磨合,胜利船存在爆冷的可能,建议走30。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周六003 | 名古屋鲸八 VS 清水鼓动 | 03-10 12:59 | 1.54 | 4.00 | 4.95 | 清水在新赛季转出多达10名队员,失血严重,无力和强队抗衡。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周六016 | 科隆 VS 柏林赫塔 | 03-10 22:29 | 2.27 | 3.30 | 2.80 | 主队射手波多尔斯基身陷转会传闻,客队有名帅执教,看好客队不败。 |
1 | 0 | 0 | ||||
周六017 | 门兴格拉德巴赫 VS 弗赖堡 | 03-10 22:29 | 1.44 | 4.10 | 6.15 | 门兴上轮落败,弗莱堡状态回升。本场比赛要考虑门兴主场被逼平的可能。 |
1 | 0 | 0 | ||||
周六020 | 沃尔夫斯堡 VS 勒沃库森 | 03-10 22:29 | 2.90 | 3.40 | 2.17 | 主队意欲抢分,客队欧冠惨败,双方分胜负的可能最大。 |
0 | 0 | 0 | ||||
仅供参考,固定奖金及比赛信息详见中国竞彩网。
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 |
| ||||