杨澍
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周六002 | 仙台维加泰 VS 大宫松鼠 | 03-24 11:59 | 1.85 | 3.30 | 3.90 | 大宫往往客场表现出色,本场平局必选。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周六012 | 切尔西 VS 托特纳姆热刺 | 03-24 20:44 | 1.79 | 3.55 | 3.85 | 蓝军士气正旺,热刺做客取胜很难。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周六015 | 拜仁慕尼黑 VS 汉诺威96 | 03-24 22:29 | 1.16 | 6.00 | 14.00 | 拜仁主场强势,汉诺威近期赛程密集,整体实力的欠缺无疑愈现。 |
1 | 0 | 0 | ||||
周六019 | 阿森纳 VS 阿斯顿维拉 | 03-24 22:59 | 1.35 | 4.40 | 7.50 | 枪手在主场的优势不小,维拉做客取分希望不大。 |
1 | 0 | 0 | ||||
周六052 | AC米兰 VS 罗马 | 03-25 00:59 | 1.65 | 3.55 | 3.70 | 米兰有望取胜吗,但赢球把握不大,建议防平。 |
0 | 0 | 0 | ||||
仅供参考,固定奖金及比赛信息详见中国竞彩网。
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周六056 |
| |||||