任晓静:
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周三002 | 浦项制铁VS大阪钢巴 | 05-02 18:29 | 1.83 | 3.70 | 3.52 | 浦项制铁为了小组出线本场必定志在拿下,不过客胜指数似乎有点低,建议补。 |
0 | 0 | 0 | ||||
周三003 | 东京FCVS布里斯班狮吼 | 05-02 18:29 | 1.80 | 3.50 | 3.85 | 该组晋级形势初定,布里斯班狮吼缺乏战意。 |
5 | 2 | 0 | ||||
周三007 | 阿布扎比贾兹拉VS纳萨夫 | 05-02 23:44 | 1.50 | 4.00 | 5.45 | 纳萨夫小组垫底,又是客战,难有作为。 |
3 | 1 | 2 | ||||
周三009 | 马德里竞技VS皇家社会 | 05-02 23:59 | 1.38 | 4.40 | 6.75 | 马竞要为下赛季欧罗巴资格一拼,战意上毋庸置疑。 |
2 | 0 | 0 | ||||
周三014 | 里昂VS瓦朗谢纳 | 05-03 00:59 | 1.54 | 3.70 | 5.55 | 瓦朗谢纳客战成绩法甲最差,也早就无欲无求。 |
0 | 0 | 0 | ||||
仅供参考,固定奖金及比赛信息详见中国竞彩网。
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 |
上一篇:5月3日杨澍、陈大治竞彩赛事推荐
下一篇:5月1日杨澍、陈大治竞彩赛事推荐
| ||||