杨澍
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周三002 | 赫尔辛堡 VS 佐加顿斯 | 05-24 00:59 | 1.65 | 3.40 | 4.50 | 佐加顿斯俨然已成平局专家,实力面更强的主队有望取胜,建议单3。 |
30 | 10 | 9 | ||||
周三006 | 维京 VS 斯塔贝克 | 05-24 00:59 | 1.25 | 4.90 | 8.50 | 客队连战不胜,鱼腩成色十足,维京主场取胜问题不大,单3可博。 |
1 | 1 | 0 | ||||
周三007 | 布兰 VS 腓特烈斯塔 | 05-24 00:59 | 1.52 | 3.95 | 4.70 | 本场比赛双方都不会马虎走过场,看好主胜,防冷可直接走两头。 |
7 | 0 | 3 | ||||
周三010 | 利雅得希拉尔(-1) VS 巴尼亚斯 | 05-24 02:09 | 1.75 | 3.70 | 3.54 | 8进4的淘汰赛,主队优势不小,单博主胜。 |
5 | 0 | 1 | ||||
周三011 | 吉达伊蒂哈德 VS 波斯波利斯 | 05-24 02:09 | 1.72 | 3.45 | 3.95 | 主队有地利,客队实力不俗,双方旗鼓相当,本场比赛当首选平局。 |
19 | 16 | 9 | ||||
仅供参考,固定奖金及比赛信息详见中国竞彩网。
赛事 编号 | 对 阵 | 停售时间 | 固定奖金及相同指数彩果 | 点 评 | ||
胜 | 平 | 负 | ||||
周三012 |
| |||||